Promo Tanggap : Belanja Kebutuhan di Merchant Favorit CASHBACK S/D 50% dengan menggunakan GOPAY!
Promo Tanggap : Belanja Kebutuhan di Merchant Favorit CASHBACK S/D 50% dengan menggunakan GOPAY! Promo berlaku hingga 30 April 2021.
Nikmati bebas belanja online apa pun yang kamu mau dengan hemat kalo bayarnya pakai GoPay!
Apalagi, sekarang ada Promo Tanggap di bulan Ramadan yang bakal kasih kamu cashback buat belanja makin irit di Rekan Usaha Online favorit.
Syarat dan Ketentuan Promo Tanggap
No. | Merchant | Periode | Maksimal Cashback | Minimal Transaksi | Bagi Pengguna | Keterangan | Akun Terakhir Dibuat |
1 | Akulaku | 1-22 April | Rp35.000 | Rp500.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 Juli 2020 |
Rp50.000 | Rp500.000 | Baru | |||||
2 | Anteraja | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp10.000) | Rp20.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | – |
50% (Rp20.000) | Rp20.000 | Baru | |||||
3 | aroom | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp10.000) | Rp20.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp20.000) | Rp20.000 | Baru | |||||
4 | Bibit | 1-22 April | 100% (Rp5.000) | Rp200.000 | Baru | 1x/pengguna/periode | 1 Juli 2020 |
100% (Rp15.000) | Rp350.000 | Baru | |||||
2-18 April | 100% (Rp15.000) | Rp1.200.000 | GoPay Plus | 1x/pengguna/minggu | |||
5 | Blibli | 1-22 April | Rp35.000 | Rp500.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 Juli 2020 |
Rp50.000 | Rp500.000 | Baru | |||||
6 | Dekoruma | 1 April – 30 Juni | Rp50.000 | Rp1.000.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp60.000 | Rp1.000.000 | Baru | |||||
7 | Dietela | 1 April – 31 Mei | Rp50.000 | Rp239.900 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp60.000 | Rp239.900 | Baru | |||||
8 | DQLab.id | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp80.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp80.000 | Baru | |||||
9 | dr soap | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp200.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp200.000 | Baru | |||||
10 | eMSHOP | 1 April – 30 Juni | Rp50.000 | Rp499.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp60.000 | Rp499.000 | Baru | |||||
11 | Eureka Bookhouse | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp150.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp150.000 | Baru | |||||
12 | Halodoc | 1-22 April | 100% (Rp20.000) | Rp200.000 | Semua | 1x/pengguna/periode | 1 Juli 2020 |
100% (Rp20.000) | Rp150.000 | Baru | |||||
13 | Help apps | 1-22 April | Rp2.000 | Rp16.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp10.000 | Rp16.000 | Baru | |||||
14 | IndoGold | 1 April – 30 Juni | Rp20.000 | Rp1.500.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp30.000 | Rp1.500.000 | Baru | |||||
15 | iStyle.id | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp75.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp75.000 | Baru | |||||
16 | IUIGA | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp10.000) | Rp20.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp20.000) | Rp20.000 | Baru | |||||
17 | JBL Indonesia | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp20.000) | Rp40.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp30.000) | Rp40.000 | Baru | |||||
18 | JET Express | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp10.000) | Rp15.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp20.000) | Rp15.000 | Baru | |||||
19 | Kecipir | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp100.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp100.000 | Baru | |||||
20 | Kiddiposh | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp100.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp100.000 | Baru | |||||
21 | Lakuemas | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp100.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp100.000 | Baru | |||||
22 | Malline | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp60.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp60.000 | Baru | |||||
23 | Mamikos | 1-22 April | Rp20.000 | Rp300.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
24 | OKHOME | 1 April – 30 Juni | Rp20.000 | Rp200.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp30.000 | Rp200.000 | Baru | |||||
25 | Omiyago | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp50.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp50.000 | Baru | 1x/pengguna/periode | ||||
26 | PAXEL | 1-22 April | Rp2.000 | Rp16.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp10.000 | Rp16.000 | Baru | |||||
27 | Pluang | 1-15 April | 10% (Rp30.000) | Rp100.000 | Baru | 1x/pengguna/periode | 1 Juli 2020 |
16-22 April | Rp25.000 | Rp500.000 | Baru | ||||
2-18 April | 100% (Rp20.000) | Rp500.000 | GoPay Plus | 1x/pengguna/minggu | 1 Maret 2020 | ||
28 | Riliv | 1 April – 31 Mei | Rp20.000 | Rp97.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp30.000 | Rp97.000 | Baru | |||||
29 | Schoters | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp50.000) | Rp100.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp60.000) | Rp100.000 | Baru | |||||
30 | SOS Smart Clean | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp150.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp150.000 | Baru | |||||
31 | The F Thing | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp30.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp30.000 | Baru | |||||
32 | Tiket.com | 1-22 April | Diskon Rp110.000 | Rp1.100.000 | Semua | 1x diskon/pengguna/periode | – |
33 | Wallts | 1 April – 30 Juni | Rp10.000 | Rp125.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp20.000 | Rp125.000 | Baru | 1x/pengguna/periode | ||||
34 | Wedew | 1 April – 31 Mei | Rp20.000 | Rp100.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp30.000 | Rp100.000 | Baru | |||||
35 | WINA-SS | 1 April – 30 Juni | 50% (Rp50.000) | Rp10.000 | Setia | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
50% (Rp60.000) | Rp10.000 | Baru | |||||
36 | Xiaomi | 6-9 April | 5% (Rp100.000) | Rp1.000.000 | Semua | 1x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
9-25 April | 5% (Rp100.000) | Rp1.000.000 | Semua | ||||
37 | yec.co.id | 1 April – 30 Juni | Rp20.000 | Rp80.000 | Setia | 2x/pengguna/periode | 1 September 2020 |
Rp30.000 | Rp80.000 | Baru |
The post Promo Tanggap : Belanja Kebutuhan di Merchant Favorit CASHBACK S/D 50% dengan menggunakan GOPAY! appeared first on Katalogpromosi.com.
Post a Comment for "Promo Tanggap : Belanja Kebutuhan di Merchant Favorit CASHBACK S/D 50% dengan menggunakan GOPAY!"